- Бренд:
- Модель:GWH24AAD-K3NNA2A
- 10
- Тип компресора:Звичайний (on/off)
- Рекомендована площа, до м.кв:70
- Холопродуктивність, БТЕ/год / 1000:24
- Продуктивність (холод/тепло), кВт:6.15/7
- Споживна потужність (холод/тепло), кВт:1.9
- Клас енергоефективності:A
- t діапазон на охолодження, °С:+18+48
- t діапазон на обігрів, °С:-7+24
- Рівень шуму (зовн./ внутр.), дБ:56/49
- Фреон:R410A
- Гарантія, м:36
- Показати всі характеристики
Фреон: R410a
Живлення, В: 220
Продуктивність (кВт) холод 6,15
Продуктивність (кВт) 5 6,7
Спож. потужність(кВт) холод 1,92
Спож. потужність(кВт) тепло 1,86
Витрата повітря, м3/год 900
Живлення, В: 220
Продуктивність (кВт) холод 6,15
Продуктивність (кВт) 5 6,7
Спож. потужність(кВт) холод 1,92
Спож. потужність(кВт) тепло 1,86
Витрата повітря, м3/год 900
![]() | Швидкість роботи вентилятора задається мікропроцесором в залежносты від поточних умов роботи кондиціонера |
![]() | В цьому режимі кодиціонер конденсує та відводить вологу з приміщення |
![]() | Можливість роботи кондиціонера в режимі обігріву та охолодження |
![]() | Можливість програмування на включення чи виключення кондиціонера |
![]() | Індикація часу на пульті |
![]() | Режим для інтенсивного обігріву чи охолодження |
![]() | Забезпечує максимальни комфорт та економію електроенергії |
![]() | Потік повітря рівномірно розподіляється по приміщенню |
![]() | Можливість вибору потрібної швидкості вентилятора для забезпечення максимального комфорту |
![]() | Електростатичний фільтр електризує та акумулює наелектризований пил на своїй поверхні, підтримуючи таким чином чистоту повітря |
![]() | Захист від грибка та плісняви - після виключення кондиціонера, вентилятора внутрішнього блока продовжує працювати ще деякий час для видалення залишків вологи |
![]() | В режимі обігріву вентилятор включається з затримкою, дозволяючи теплообміннику прогрітись |
![]() | Електромагнітна сувмісність - кондиціонер стійкий до електромагнітного випромінювання та небажаних завад в приміщенні де встановлений |
![]() | Функция I FEEL - підтримка заданої температури у місцеположенні пульта |
![]() | Авторестарт - кондиціонер після включення відновлює всі попередні налаштування |
![]() | Захист від обмерзання зовнішнього блока - реверсивний цикл дозволяє підтримувати зовнішній блок у безпечному температурному режимі |
![]() | Система самодіагностики - у випадку несправності, кондиціонер показує аварійну помилку на дисплеї внутрішнього блока |
![]() | Самоочистка - дозволяє видаляти вологу з теплообмінника, що запобігає розвитку плісняви та бактерій на ньому. |
![]() | Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря |
![]() | Захист компресора - програмна затримка повторного запуску компресора після вимкнення |
![]() | Можливість запуску при низькому енергоживленні, кондиціонер може нормально працювати навіть при напрузі 198 Вольт |
![]() | Зйомна панель внутрішнього блока - панель внутрішнього блока легко відкривається та закривається, що полегшує чистку та заміну фільтрів. |
![]() | Звукове сповіщення при включенні / виключенні кондиціонера |
![]() | Блокування пульта управління |
Оплата:
• готівкою у Львові
• на картку ПриватБанк, Monobank
• накладним платежем у відділенні Нової Пошти
• Visa i MasterCard (LiqPay)
• по перерахунку без ПДВ, з ПДВ
• оплата частинами, розтермінування від Приват Банк, Monobank
Доставка:
Доставка товарів відбувається Новою Поштою на наступний робочий день після домовленості про відправку.
Побутові Кондиціонери | |
Тип компресора | Звичайний (on/off) |
Рекомендована площа, до м.кв | 70 |
Холопродуктивність, БТЕ/год / 1000 | 24 |
Продуктивність (холод/тепло), кВт | 6.15/7 |
Споживна потужність (холод/тепло), кВт | 1.9 |
Клас енергоефективності | A |
t діапазон на охолодження, °С | +18+48 |
t діапазон на обігрів, °С | -7+24 |
Рівень шуму (зовн./ внутр.), дБ | 56/49 |
Фреон | R410A |
Гарантія, м | 36 |
Немає відгуків про цей товар.
Ще не було питань.